產品分類
全部分類
瀏覽量:
1034
產品描述
參數
泰山-1304
標定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5065×2500×3050 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1830-2020 |
標定牽引力kn | ≧28 |
最小使用質量kg | 5000 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404A
標定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質量kg | 5260 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504A
標定功率kw: | 111 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質量kg | 5260 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.42~29.00 |
輪胎規格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400A
標定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標定牽引力kn | ≧25 |
最小使用質量kg | 4650 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.31~31.5 |
輪胎規格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400AP
標定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標定牽引力kn | ≧25 |
最小使用質量kg | 4880 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.31~31.50 |
輪胎規格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1804FA
標定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5210×2360×3200 |
軸距(mm) | 2585 |
輪距(前/后)mm: | 1480-2202/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧35 |
最小使用質量kg | 5500 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.75~32.94 |
輪胎規格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧32 |
上一個
TE(8+8)系列
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力