產品分類
全部分類
瀏覽量:
1099
產品描述
參數
泰山-350A
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1100-1300 |
標定牽引力kN | ≧6.3 |
最小使用質量kg | 1480 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.97~29.70 |
輪胎規格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-354A
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1100-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.8 |
最小使用質量kg | 1610 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.97~29.70 |
輪胎規格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-400A
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.4 |
最小使用質量kg | 1600 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404A
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1860 |
輪距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧8.4 |
最小使用質量kg | 1720 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-450A
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質量kg | 1600 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.6 |
泰山-454A
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1860 |
輪距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質量kg | 1720 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.6 |
泰山-500A
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質量kg | 1600 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504A
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1860 |
輪距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質量kg | 1720 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.03~30.65 |
輪胎規格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-600A
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1300/1300 |
標定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質量kg | 1600 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.42~36.55 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
泰山-604A
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1580×2380 |
軸距(mm) | 1840 |
輪距(前/后)mm: | 960-1300/960-1300 |
標定牽引力kN | ≧12.5 |
最小使用質量kg | 1720 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/2.42~36.55 |
輪胎規格(前/后) | 7.50-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
上一個
泰山-504A,604A
下一個
TF(16+8)系列
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力